Distribucion del presupuesto
Por rubro
BIBLIOTECA | AÑO | % MON | % REV | % ME | % REL | % ENC | % DIG | % TOT-BIB | % EQI | % OEQ | % MOB | % REF | % CPE | % TOT-OINV | % TOT-GAS |
Económicas | 2004 | 79.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Económicas | 2006 | 87.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.90 |
Económicas | 2007 | 57.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.04 | 0.00 | 23.99 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 95.97 |
Económicas | 2008 | 82.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.59 | 0.00 | 1.51 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 96.95 |
Económicas | 2009 | 90.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.93 |
Económicas | 2010 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.10 |
Económicas | 2011 | 92.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.32 |
Económicas | 2012 | 96.92 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 8.81 | 0.00 | 91.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Media | 85.93 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 14.79 | 0.00 | 27.39 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 71.52 |
Por origen
BIBLIOTECA | AÑO | % REC-PRO | % REC-UNI | % REC-FAC | % REC-DEP | % REC-FUN | % REC-SUB |
Económicas | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Económicas | 2006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Económicas | 2007 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Económicas | 2008 | 0.00 | 96.95 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Económicas | 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Económicas | 2010 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Económicas | 2011 | 0.00 | 98.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Económicas | 2012 | 0.00 | 0.00 | 108.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Media | 0.00 | 24.41 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |