Colecciones
Monografías
BIBLIOTECA | AÑO | LIBROS (TIT) |
TESIS (TIT) |
OTROS (TIT) |
TOTAL TITULOS |
LIBROS (VOL) |
TESIS (VOL) |
OTROS (VOL) |
VOLUMENES S/INF. |
TOTAL VOLUMENES |
MONOGRAFIAS NO DISP. |
NOTAS |
Medicina | 2001 | 151 | 0 | 0 | 151 | 440 | 0 | 0 | 20698 | 21138 | 0 | |
Medicina | 2004 | 356 | 967 | 23 | 1346 | 693 | 1010 | 23 | 18875 | 20601 | 0 | Leer |
Medicina | 2006 | 404 | 0 | 0 | 404 | 911 | 3463 | 2297 | 15880 | 22562 | 0 | Leer |
Medicina | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007 | 3481 | 2301 | 3493 | 10282 | 0 | Leer |
Medicina | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 3558 | 2306 | 3571 | 10563 | 0 | Leer |
Medicina | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602 | 3562 | 2314 | 3110 | 10588 | 0 | Leer |
Medicina | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273 | 3572 | 2318 | 2603 | 10756 | 0 | Leer |
Medicina | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2487 | 3589 | 2318 | 2550 | 10944 | 0 | Leer |
Medicina | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revistas y materiales especiales
BIBLIOTECA | AÑO | REVISTAS ABIERTAS |
REVISTAS CERRADAS |
REVISTAS S/INF. |
NOTAS REVISTAS |
MAT.ESP. (TIT) |
MAT.ESP. (VOL) |
MAT.ESP. S/INF. |
NOTAS MAT.ESP. |
Medicina | 2001 | 142 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Medicina | 2004 | 127 | 1067 | 0 | 5 | 5 | 0 | Leer | |
Medicina | 2006 | 84 | 1110 | 0 | 19 | 48 | 0 | ||
Medicina | 2007 | 53 | 941 | 0 | Leer | 23 | 52 | 0 | |
Medicina | 2008 | 48 | 946 | 0 | 28 | 67 | 0 | Leer | |
Medicina | 2009 | 46 | 948 | 0 | 32 | 71 | 0 | ||
Medicina | 2010 | 44 | 950 | 0 | 0 | 78 | 0 | Leer | |
Medicina | 2011 | 47 | 958 | 0 | 0 | 79 | 0 | ||
Medicina | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recursos electrónicos
BIBLIOTECA | AÑO | E-JOURNALS (NO BECYT) |
E-JOURNALS (BECYT) |
LIBROS ELECTR. |
BASES DE DATOS |
DOCUMENTOS DIGITALES |
ENLACES WEB |
NOTAS |
Medicina | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Medicina | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
Medicina | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
Medicina | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
Medicina | 2008 | 0 | 1157 | 1038 | 6 | 46 | 117 | |
Medicina | 2009 | 0 | 1157 | 1038 | 6 | 59 | 146 | |
Medicina | 2010 | 0 | 1664 | 2221 | 6 | 100 | 147 | |
Medicina | 2011 | 0 | 1969 | 2221 | 6 | 120 | 161 | |
Medicina | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adquisición y descarte: Monografías y materiales especiales
BIBLIOTECA | AÑO | MONOGR. COMPRA |
MONOGR. CANJE |
MONOGR. DONACION |
MAT.ESP. COMPRA |
MAT.ESP. CANJE |
MAT.ESP. DONACION |
DESCARTE MONOGR. |
DESCARTE MAT.ESP. |
Medicina | 2001 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medicina | 2004 | 4 | 0 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medicina | 2006 | 106 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Medicina | 2007 | 99 | 0 | 92 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Medicina | 2008 | 95 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | 121 | 0 |
Medicina | 2009 | 12 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Medicina | 2010 | 94 | 0 | 70 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Medicina | 2011 | 88 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Medicina | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adquisición y descarte: Revistas y recursos electrónicos
BIBLIOTECA | AÑO | REVISTAS COMPRA |
REVISTAS CANJE |
REVISTAS DONACION |
R.ELECTR. COMPRA |
R.ELECTR. CANJE |
R.ELECTR. DONACION |
DESCARTE REVISTAS |
NOTAS |
Medicina | 2001 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Medicina | 2004 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Medicina | 2006 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Medicina | 2007 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Medicina | 2008 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Medicina | 2009 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Medicina | 2010 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Medicina | 2011 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Medicina | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |