Servicios
Consulta y préstamo
BIBLIOTECA | AÑO | CONSULTA MONOGR. |
CONSULTA MAT. ESP. |
CONSULTA REVISTAS |
CONSULTAS TOTALES |
PRESTAMO MONOGR. |
PRESTAMO MAT. ESP. |
PRESTAMO REVISTAS |
PRESTAMOS TOTALES |
NOTAS |
Medicina | 2001 | 6767 | 1224 | 7991 | 5106 | 5106 | Leer | |||
Medicina | 2004 | 8379 | 6 | 719 | 9104 | 8450 | 8450 | Leer | ||
Medicina | 2006 | 9061 | 9 | 607 | 9677 | 7891 | 0 | 0 | 7891 | Leer |
Medicina | 2007 | 8239 | 6 | 369 | 8614 | 7782 | 0 | 0 | 7782 | Leer |
Medicina | 2008 | 7191 | 8 | 183 | 7382 | 7936 | 0 | 0 | 7936 | Leer |
Medicina | 2009 | 8823 | 6 | 159 | 8988 | 8086 | 0 | 0 | 8086 | Leer |
Medicina | 2010 | 5363 | 4 | 112 | 5479 | 6227 | 0 | 0 | 6227 | Leer |
Medicina | 2011 | 5056 | 4 | 51 | 5111 | 5237 | 0 | 0 | 5237 | Leer |
Medicina | 2012 | 0 | 0 | 0 |
Préstamo interbibliotecario
BIBLIOTECA | AÑO | SERVIDOS BIBL.NAC |
SERVIDOS BIBL.EXT |
DOCUMENTOS SERVIDOS |
SOLICITADOS BIBL.NAC |
SOLICITADOS BIBL.EXT |
DOCUMENTOS SOLICITADOS |
TOTAL PI | SOLICITUDES TRAMITADAS |
SOLICITUDES SATISF. |
USUARIOS DEL SERVICIO |
NOTAS |
Medicina | 2001 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||
Medicina | 2004 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 10 | 7 | |
Medicina | 2006 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 15 | 21 | 15 | 14 | |
Medicina | 2007 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 9 | 5 | |
Medicina | 2008 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 9 | 4 | |
Medicina | 2009 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | |
Medicina | 2010 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Medicina | 2011 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Medicina | 2012 | 0 | 0 | 0 |
Referencia y formación de usuarios
BIBLIOTECA | AÑO | TRANSACCIONES REFERENCIA |
PRESENTACIONES CANTIDAD |
PRESENTACIONES HORAS |
TOTAL PARTICIPANTES |
NOTAS |
Medicina | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||
Medicina | 2004 | 881 | 9 | 47 | Leer | |
Medicina | 2006 | 46 | 23 | 35 | 138 | |
Medicina | 2007 | 6120 | 21 | 34 | 126 | Leer |
Medicina | 2008 | 6330 | 15 | 25 | 114 | Leer |
Medicina | 2009 | 6270 | 6 | 12 | 35 | Leer |
Medicina | 2010 | 5910 | 6 | 24 | 41 | Leer |
Medicina | 2011 | 7350 | 0 | 0 | 0 | Leer |
Medicina | 2012 | 0 | 0 | 0 |
Servicios electrónicos
BIBLIOTECA | AÑO | VISITAS VIRTUALES |
BUSQUEDAS OPAC |
TRANS.VIRT. REFERENCIA |
ITEMS SOLICITADOS |
NOTAS |
Medicina | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||
Medicina | 2004 | 11143 | 0 | 18 | 236 | |
Medicina | 2006 | 16523 | 0 | 46 | 243 | Leer |
Medicina | 2007 | 0 | 0 | 93 | 0 | Leer |
Medicina | 2008 | 11369 | 0 | 97 | 227 | Leer |
Medicina | 2009 | 15961 | 0 | 83 | 132 | Leer |
Medicina | 2010 | 19049 | 0 | 87 | 183 | Leer |
Medicina | 2011 | 13838 | 0 | 63 | 148 | Leer |
Medicina | 2012 | 0 | 0 | 0 |