Personal tools
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

Presupuesto

Inversión en bibliografía

BIBLIOTECA AÑO MONOGRAFIAS REVISTAS MAT.ESP. R.ELECTR. ENCUADERNACION DIGITALIZACION INVERSION TOTAL
EN BIBLIOGR.
NOTAS
Medicina 2001 0.0 10866.0 0.0 0.0 0.0 0 10866.00
Medicina 2004 1020.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0 1100.00
Medicina 2006 11858.0 100.0 0.0 0.0 550.0 0 12508.00
Medicina 2007 19226.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0 19376.00
Medicina 2008 20628.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0 20828.00
Medicina 2009 6285.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0 6485.00 Leer
Medicina 2010 29787.0 250.0 0.0 0.0 0.0 0 30037.00 Leer
Medicina 2011 33111.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0 33411.00 Leer
Medicina 2012 0.00

Otras inversiones y gastos

BIBLIOTECA AÑO EQUIPAM.
INFORM.
OTROS
EQUIPOS
MOBILIARIO REFORMAS
EDILICIAS
CAPACITACION
PERSONAL
TOTAL OTRAS
INVERSIONES
NOTAS
INVERSIONES
GASTO
SUELDOS
NOTAS
GASTOS
Medicina 2001 768.0 0.0 0.0 0.0 0.00 768.00 47571.00 Leer
Medicina 2004 3968.0 0.0 840.0 0.0 0.00 4808.00 47396.00 Leer
Medicina 2006 527.0 0.0 2441.0 17634.75 0.00 20602.75 77935.00
Medicina 2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 209867.64
Medicina 2008 1590.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1590.00 227464.20
Medicina 2009 7915.0 45.0 0.0 380.0 0.00 8340.00 Leer 231830.00
Medicina 2010 1215.0 0.0 1715.28 0.0 0.00 2930.28 317991.00
Medicina 2011 0.0 4290.0 1918.0 0.0 0.00 6208.00 Leer 447505.00
Medicina 2012 0.00 0.00 0.00

Distribución del presupuesto según origen

BIBLIOTECA AÑO PRESUPUESTO TOTAL
BIBLIOTECA
RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
UNIVERSIDAD
RECURSOS
INSTITUCION
RECURSOS
DEPARTAMENTOS
FUNDACIONES
COOPERADORAS
SUBVENCIONES
EXTERNAS
PRESUPUESTO
INSTITUCION
NOTAS
Medicina 2001 59205.00 1506.00 47571.00 15040.00 840.00 0.00 0.00 0.0
Medicina 2004 53304.00 415.00 52204.00 5239.00 0.00 1020.00 0.00 11051088.64 Leer
Medicina 2006 111045.75 0.00 77935.00 32710.75 0.00 400.00 0.00 14774636.01 Leer
Medicina 2007 229243.64 0.00 209867.00 17281.00 0.00 2095.00 0.00 20287352.72 Leer
Medicina 2008 249882.20 0.00 227464.20 18998.00 0.00 3420.00 0.00 29177986.29 Leer
Medicina 2009 246655.00 0.00 231830.00 10530.00 0.00 4295.00 0.00 38340934.0 Leer
Medicina 2010 350958.28 0.00 317991.00 28049.28 0.00 4918.00 0.00 49024350.57 Leer
Medicina 2011 487124.00 0.00 447505.00 33879.00 0.00 5740.00 0.00 61856620.44 Leer
Medicina 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91991488.27 Leer

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: