Equipamiento
BIBLIOTECA | AÑO | PCS USO INTERNO |
PCS USUARIOS C/INTERNET |
PCS USUARIOS S/INTERNET |
FOTOCOP. | SIST. SEGURIDAD P/LIBROS |
TIPO SISTEMA/ VOLS PROTEGIDOS |
OTROS EQUIPOS | NOTAS |
Naturales | 2001 | 5 | 7 | 0 | 0 | NO | IMP = 1 SCA = 1 PRO = 1 | ||
Naturales | 2004 | 7 | 6 | 2 | 0 | NO | IMP = 4 SCA = 2 | ||
Naturales | 2006 | 7 | 0 | 2 | 0 | NO | IMP = 3 SCA = 2 | ||
Naturales | 2007 | 8 | 1 | 2 | 0 | NO | IMP = 5 SCA = 1 | ||
Naturales | 2008 | 8 | 1 | 2 | 0 | NO | IMP = 5 SCA = 1 | ||
Naturales | 2009 | 10 | 12 | 2 | 0 | SI | SENSORMATIC / 3724 Volúmenes protegidos | IMP=6 SCA=3 | Leer |
Naturales | 2010 | 10 | 12 | 2 | 0 | SI | SENSORMATIC / 4019 volúmenes protegidos | IMP=6 SCA=3 | Leer |
Naturales | 2011 | 10 | 12 | 2 | 0 | SI | SENSORMATIC / 4032 volúmenes protegidos | IMP=7 SCA=4 | Leer |
Naturales | 2012 | 10 | 12 | 2 | 0 | SI | SENSORMATIC / 4110 volúmenes protegidos | IMP=7 SCA=4 | Leer |
Naturales | 2013 | 10 | 12 | 2 | 0 | SI | SENSORMATIC / 4302 volúmenes protegidos | IMP=7 SCA=4 | Leer |
Naturales | 2014 | 10 | 12 | 2 | 0 | SI | SENSORMATIC / 4432 volúmenes protegidos | IMP=7 SCA=4 | Leer |
Naturales | 2018 | 10 | 12 | 0 | 0 | SI | SENSORMATIC / 4787 volúmenes protegidos | IMP=7 SCA=4 | Leer |
Códigos utilizados:
CAS = reproductor de casetes de audio
CDI = cámara digital
CDR = lectora/reproductora de CD
DVD = lectora/reproductora de DVD
FAX = fax
ICB = impresora de código de barras
IMP = impresora
LCB = lector de código de barras
MIC = lector de microformas
MUL = equipo multifunción (impresora, fotocopiadora, escáner)
PLA = plastificadora
PRO = proyector o cañón, retroproyector
SCA = escáner
SVC = sistema de videocámaras, circuito circuito cerrado de televisión
TV = televisor
VID = reproductor de videocasetes