Personal tools
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

Presupuesto

Inversión en bibliografía

BIBLIOTECA AÑO MONOGRAFIAS REVISTAS MAT.ESP. R.ELECTR. ENCUADERNACION DIGITALIZACION INVERSION TOTAL
EN BIBLIOGR.
NOTAS
Naturales 2001 0.0 0.0 0.0 0.0 1515.0 0 1515.00
Naturales 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 2640.0 0 2640.00
Naturales 2006 3500.0 0.0 0.0 0.0 4500.0 0 8000.00
Naturales 2007 0.0 0.0 0.0 0.0 3500.0 0 3500.00
Naturales 2008 2800.0 0.0 0.0 0.0 3000.0 0 5800.00
Naturales 2009 0.0 0.0 0.0 0.0 5000.0 0 5000.00
Naturales 2010 0.0 0.0 0.0 0.0 4000.0 0 4000.00
Naturales 2011 0.0 0.0 0.0 0.0 5000.0 0 5000.00
Naturales 2012 0.0 0.0 0.0 0.0 6000.0 0 6000.00
Naturales 2013 0.0 0.0 0.0 0.0 8000.0 0 8000.00
Naturales 2014 0.0 0.0 0.0 0.0 6000.0 0 6000.00
Naturales 2018 12520.0 0.0 0.0 0.0 9000.0 0 21520.00

Otras inversiones y gastos

BIBLIOTECA AÑO EQUIPAM.
INFORM.
OTROS
EQUIPOS
MOBILIARIO REFORMAS
EDILICIAS
CAPACITACION
PERSONAL
TOTAL OTRAS
INVERSIONES
NOTAS
INVERSIONES
GASTO
SUELDOS
NOTAS
GASTOS
Naturales 2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 105890.71 Leer
Naturales 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 66467.00 Leer
Naturales 2006 3205.0 0.0 150.0 0.0 0.00 3355.00 185434.00
Naturales 2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 313296.45
Naturales 2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 460165.38
Naturales 2009 37000.0 15000.0 244000.0 0.0 0.00 296000.00 Leer 644969.87 Leer
Naturales 2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 868384.83 Leer
Naturales 2011 13672.0 0.0 0.0 0.0 0.00 13672.00 1148244.78 Leer
Naturales 2012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 1631481.00 Leer
Naturales 2013 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 1748044.00 Leer
Naturales 2014 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 1992380.05 Leer
Naturales 2018 0.0 0.0 44640.0 0.0 7000.00 51640.00 Leer 6072222.00 Leer

Distribución del presupuesto según origen

BIBLIOTECA AÑO PRESUPUESTO TOTAL
BIBLIOTECA
RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
UNIVERSIDAD
RECURSOS
INSTITUCION
RECURSOS
DEPARTAMENTOS
FUNDACIONES
COOPERADORAS
SUBVENCIONES
EXTERNAS
PRESUPUESTO
INSTITUCION
NOTAS
Naturales 2001 107405.71 0.00 88259.04 25818.32 0.00 0.00 0.00 0.0
Naturales 2004 69107.00 0.00 60467.00 10975.00 0.00 0.00 0.00 11387746.99 Leer
Naturales 2006 196789.00 0.00 165322.00 11355.00 0.00 0.00 0.00 13840079.16 Leer
Naturales 2007 316796.45 0.00 313296.45 8300.00 0.00 0.00 0.00 20906603.4 Leer
Naturales 2008 465965.38 0.00 460165.38 5800.00 0.00 0.00 0.00 26528153.33 Leer
Naturales 2009 945969.87 0.00 952969.87 5000.00 0.00 0.00 0.00 33106164.0 Leer
Naturales 2010 872384.83 0.00 868384.83 4000.00 0.00 0.00 0.00 43020878.1 Leer
Naturales 2011 1166916.78 0.00 1148244.78 18672.00 0.00 0.00 0.00 54146739.44 Leer
Naturales 2012 1637481.00 0.00 1631481.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 80554751.05 Leer
Naturales 2013 1756044.00 0.00 1748044.00 8000.00 0.00 0.00 0.00 90891473.0 Leer
Naturales 2014 1998380.05 0.00 1992380.05 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 Leer
Naturales 2018 6145382.00 0.00 0.00 73160.00 0.00 0.00 0.00 0.0 Leer

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: