Personal tools
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

Locales

Superficie

BIBLIOTECA AÑO SUPERFICIE
TOTAL (M2)
SUPERFICIE
USUARIOS
SUPERFICIE
PERSONAL
SUPERFICIE
COLECCION
SUPERFICIE
INSTITUCION
Naturales 2001 630.47 46.39 111.16 472.92 28350.00
Naturales 2004 630.47 46.39 111.16 472.92 27248.77
Naturales 2006 630.47 91.16 66.39 472.92 28403.77
Naturales 2007 630.47 91.16 66.39 472.92 28403.77
Naturales 2008 630.47 91.16 66.39 472.92 28403.77
Naturales 2009 900.47 219.16 96.39 584.92 28403.77
Naturales 2010 900.47 219.16 96.39 584.92 28403.77
Naturales 2011 900.47 219.16 96.36 548.92 28403.77
Naturales 2012 900.47 219.16 96.36 548.92 29250.47
Naturales 2013 900.47 219.16 96.36 548.92 29250.47
Naturales 2014 900.47 219.16 96.36 548.92 29250.47
Naturales 2018 900.47 219.16 96.36 548.92 29250.47

Acceso e instalaciones

BIBLIOTECA AÑO PLAZAS
DE LECTURA
ESTANTERIA
ABIERTA
ESTANTERIA
CERRADA
TOTAL
ESTANTERIAS
ACCESO A
INTERNET
NOTAS
LOCALES
Naturales 2001 16 0.00 3081.00 3081.00 SI
Naturales 2004 16 0.00 3081.00 3081.00 SI Leer
Naturales 2006 24 0.00 3081.00 3081.00 SI Leer
Naturales 2007 24 0.00 3081.00 3081.00 SI Leer
Naturales 2008 24 0.00 3081.00 3081.00 SI Leer
Naturales 2009 94 1440.00 3081.00 4521.00 SI Leer
Naturales 2010 94 1440.00 3081.00 4521.00 SI Leer
Naturales 2011 94 1440.00 3081.00 4521.00 SI Leer
Naturales 2012 94 1440.00 3081.00 4521.00 SI Leer
Naturales 2013 94 1440.00 3081.00 4521.00 SI Leer
Naturales 2014 94 1440.00 3081.00 4521.00 SI Leer
Naturales 2018 94 1440.00 3081.00 4521.00 SI Leer

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: