Personal tools
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

Distribucion del presupuesto

Por rubro

BIBLIOTECA AÑO % MON % REV % ME % REL % ENC % DIG % TOT-BIB % EQI % OEQ % MOB % REF % CPE % TOT-OINV % TOT-GAS
Naturales 2001 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.59
Naturales 2004 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.18
Naturales 2006 43.75 0.00 0.00 0.00 56.25 0.00 4.53 95.53 0.00 4.47 0.00 0.00 1.70 94.23
Naturales 2007 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.90
Naturales 2008 48.28 0.00 0.00 0.00 51.72 0.00 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.76
Naturales 2009 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.52 12.50 5.07 82.43 0.00 0.00 31.29 68.18
Naturales 2010 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.54
Naturales 2011 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.43 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17 98.40
Naturales 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.63
Naturales 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.54
Naturales 2014 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.70
Naturales 2018 58.18 0.00 0.00 0.00 41.82 0.00 29.41 0.00 0.00 86.44 0.00 13.56 0.84 98.81
Media 12.52 0.00 0.00 0.00 87.48 0.00 3.65 17.34 0.42 14.45 0.00 1.13 2.92 95.87

Por origen

BIBLIOTECA AÑO % REC-PRO % REC-UNI % REC-FAC % REC-DEP % REC-FUN % REC-SUB
Naturales 2001 0.00 82.17 24.04 0.00 0.00 0.00
Naturales 2004 0.00 87.50 15.88 0.00 0.00 0.00
Naturales 2006 0.00 84.01 5.77 0.00 0.00 0.00
Naturales 2007 0.00 98.90 2.62 0.00 0.00 0.00
Naturales 2008 0.00 98.76 1.24 0.00 0.00 0.00
Naturales 2009 0.00 100.74 0.53 0.00 0.00 0.00
Naturales 2010 0.00 99.54 0.46 0.00 0.00 0.00
Naturales 2011 0.00 98.40 1.60 0.00 0.00 0.00
Naturales 2012 0.00 99.63 0.37 0.00 0.00 0.00
Naturales 2013 0.00 99.54 0.46 0.00 0.00 0.00
Naturales 2014 0.00 99.70 0.30 0.00 0.00 0.00
Naturales 2018 0.00 0.00 1.19 0.00 0.00 0.00
Media 0.00 87.41 4.54 0.00 0.00 0.00

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: