Colecciones
Monografías
BIBLIOTECA | AÑO | LIBROS (TIT) |
TESIS (TIT) |
OTROS (TIT) |
TOTAL TITULOS |
LIBROS (VOL) |
TESIS (VOL) |
OTROS (VOL) |
VOLUMENES S/INF. |
TOTAL VOLUMENES |
MONOGRAFIAS NO DISP. |
NOTAS |
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 9063 | 68 | 0 | 9131 | 9063 | 68 | 0 | 700 | 9831 | 0 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2004 | 9603 | 166 | 100 | 9869 | 9603 | 166 | 100 | 314 | 10183 | 0 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 2000 | 16000 | 0 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 12300 | 580 | 300 | 13180 | 13200 | 700 | 500 | 1000 | 17000 | 0 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2008 | 13400 | 800 | 300 | 14500 | 13400 | 872 | 320 | 0 | 18000 | 0 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2009 | 12600 | 900 | 330 | 13830 | 13500 | 950 | 340 | 0 | 17700 | 0 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2010 | 12000 | 900 | 350 | 13250 | 13500 | 1000 | 360 | 0 | 18000 | 0 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 12700 | 1050 | 400 | 14150 | 13700 | 1300 | 500 | 0 | 18300 | 0 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2012 | 14000 | 1600 | 600 | 16200 | 18000 | 1800 | 700 | 900 | 24000 | 0 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2013 | 17000 | 2000 | 900 | 19900 | 20000 | 2500 | 700 | 100 | 23800 | 0 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2014 | 16000 | 10000 | 750 | 26750 | 20000 | 15000 | 0 | 90 | 26000 | 0 | |
Periodismo y Comunicación Social | formulario.2015-12-28.1254132281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revistas y materiales especiales
BIBLIOTECA | AÑO | REVISTAS ABIERTAS |
REVISTAS CERRADAS |
REVISTAS S/INF. |
NOTAS REVISTAS |
MAT.ESP. (TIT) |
MAT.ESP. (VOL) |
MAT.ESP. S/INF. |
NOTAS MAT.ESP. |
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 0 | 0 | 300 | 148 | 198 | 50 | Leer | |
Periodismo y Comunicación Social | 2004 | 34 | 270 | 0 | 163 | 200 | 37 | Leer | |
Periodismo y Comunicación Social | 2006 | 45 | 245 | 290 | Leer | 0 | 376 | 55 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 60 | 350 | 200 | 400 | 420 | 20 | ||
Periodismo y Comunicación Social | 2008 | 70 | 360 | 160 | Leer | 430 | 435 | 0 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2009 | 75 | 370 | 140 | Leer | 445 | 445 | 0 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2010 | 80 | 375 | 100 | 450 | 450 | 0 | ||
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 80 | 380 | 130 | Leer | 500 | 500 | 0 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2012 | 100 | 390 | 100 | 550 | 550 | 0 | ||
Periodismo y Comunicación Social | 2013 | 160 | 380 | 80 | Leer | 680 | 680 | 0 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2014 | 160 | 380 | 80 | 900 | 1040 | 0 | Leer | |
Periodismo y Comunicación Social | formulario.2015-12-28.1254132281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recursos electrónicos
BIBLIOTECA | AÑO | E-JOURNALS (NO BECYT) |
E-JOURNALS (BECYT) |
LIBROS ELECTR. |
BASES DE DATOS |
DOCUMENTOS DIGITALES |
ENLACES WEB |
NOTAS |
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 80 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 80 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2010 | 0 | 0 | 0 | 80 | 600 | 90 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 80 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2012 | 14 | 1 | 800 | 1 | 800 | 50 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 80 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 80 | |
Periodismo y Comunicación Social | formulario.2015-12-28.1254132281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adquisición y descarte: Monografías y materiales especiales
BIBLIOTECA | AÑO | MONOGR. COMPRA |
MONOGR. CANJE |
MONOGR. DONACION |
MAT.ESP. COMPRA |
MAT.ESP. CANJE |
MAT.ESP. DONACION |
DESCARTE MONOGR. |
DESCARTE MAT.ESP. |
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periodismo y Comunicación Social | 2004 | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Periodismo y Comunicación Social | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 100 | 6 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Periodismo y Comunicación Social | 2008 | 150 | 8 | 20 | 20 | 0 | 15 | 10 | 0 |
Periodismo y Comunicación Social | 2009 | 200 | 10 | 25 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 |
Periodismo y Comunicación Social | 2010 | 351 | 12 | 30 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 500 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 0 |
Periodismo y Comunicación Social | 2012 | 0 | 35 | 95 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periodismo y Comunicación Social | 2013 | 800 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periodismo y Comunicación Social | 2014 | 900 | 70 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periodismo y Comunicación Social | formulario.2015-12-28.1254132281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adquisición y descarte: Revistas y recursos electrónicos
BIBLIOTECA | AÑO | REVISTAS COMPRA |
REVISTAS CANJE |
REVISTAS DONACION |
R.ELECTR. COMPRA |
R.ELECTR. CANJE |
R.ELECTR. DONACION |
DESCARTE REVISTAS |
NOTAS |
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2004 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 6 | 60 | 25 | 0 | 80 | 90 | 4 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2008 | 10 | 70 | 30 | 0 | 80 | 90 | 0 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2009 | 13 | 75 | 38 | 0 | 80 | 90 | 0 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2010 | 814 | 75 | 38 | 0 | 80 | 90 | 0 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 80 | 50 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2012 | 85 | 60 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2013 | 80 | 60 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Periodismo y Comunicación Social | formulario.2015-12-28.1254132281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |