Personal tools
You are here: Home Formularios Estadísticos Instituciones Universidad Nacional de La Plata Facultad de Periodismo y Comunicación Social Biblioteca - Centro de Documentación Multimedia
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

Población

BIBLIOTECA AÑO ESTUDIANTES
DE GRADO
ESTUDIANTES
POSGRADO
TOTAL
ESTUDIANTES
DOCENTES
DED EXC
DOCENTES
DED S/P
TOTAL
DOCENTES
NO
DOCENTES
POBLACION
TOTAL
NOTAS
Periodismo y Comunicación Social 2001 4519 0 4519 0 0 0 0 4519 Leer
Periodismo y Comunicación Social 2004 5581 202 5783 51 582 633 50 6466 Leer
Periodismo y Comunicación Social 2006 5552 130 5682 235 438 673 67 6422 Leer
Periodismo y Comunicación Social 2007 5426 522 5948 58 700 758 83 6789 Leer
Periodismo y Comunicación Social 2008 5275 873 6148 71 755 826 95 7069 Leer
Periodismo y Comunicación Social 2009 5548 942 6490 0 0 836 96 7422 Leer
Periodismo y Comunicación Social 2010 6036 1180 7216 0 0 861 98 8175 Leer
Periodismo y Comunicación Social 2011 7058 1399 8457 0 0 858 90 9405 Leer
Periodismo y Comunicación Social 2012 7304 1510 8814 0 0 871 87 9772 Leer
Periodismo y Comunicación Social 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
Periodismo y Comunicación Social 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
Periodismo y Comunicación Social formulario.2015-12-28.1254132281 0 0 0 0 0 0 0 0


Usuarios

BIBLIOTECA AÑO ESTUDIANTES
DE GRADO
ESTUDIANTES
POSGRADO
TOTAL
ESTUDIANTES
DOCENTES
DED EXC
DOCENTES
DED S/P
TOTAL
DOCENTES
NO
DOCENTES
GRADUADOS OTROS USUARIOS
TOTALES
NOTAS
Periodismo y Comunicación Social 2001 5600 19 5619 0 0 750 0 1307 0 7676 Leer
Periodismo y Comunicación Social 2004 3500 50 3550 40 30 70 20 25 0 3665
Periodismo y Comunicación Social 2006 3358 80 3438 0 0 180 20 30 0 3668
Periodismo y Comunicación Social 2007 3500 90 3590 0 0 180 20 40 6 3830
Periodismo y Comunicación Social 2008 3800 110 3910 0 0 180 20 40 6 4150
Periodismo y Comunicación Social 2009 4200 160 4360 0 0 200 20 50 10 4630
Periodismo y Comunicación Social 2010 4500 170 4670 90 130 220 20 55 10 4965
Periodismo y Comunicación Social 2011 4300 180 4480 0 0 200 30 50 0 4760
Periodismo y Comunicación Social 2012 4500 200 4700 70 50 130 35 50 10 4915
Periodismo y Comunicación Social 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Periodismo y Comunicación Social 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Periodismo y Comunicación Social formulario.2015-12-28.1254132281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: