Presupuesto
Inversión en bibliografía
BIBLIOTECA | AÑO | MONOGRAFIAS | REVISTAS | MAT.ESP. | R.ELECTR. | ENCUADERNACION | DIGITALIZACION | INVERSION TOTAL EN BIBLIOGR. |
NOTAS |
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2004 | 2869.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2869.00 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2006 | 1000.0 | 1900.0 | 145.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3045.00 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 1000.0 | 2200.0 | 1132.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4332.00 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2008 | 300.0 | 2500.0 | 1500.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4800.00 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2009 | 3500.0 | 3000.0 | 1800.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8300.00 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2010 | 17283.38 | 3032.2 | 1800.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 22115.58 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 4000.0 | 5000.0 | 1800.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10800.00 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2012 | 0.00 | |||||||
Periodismo y Comunicación Social | 2013 | 0.00 | |||||||
Periodismo y Comunicación Social | 2014 | 0.00 | |||||||
Periodismo y Comunicación Social | formulario.2015-12-28.1254132281 | 0.00 |
Otras inversiones y gastos
BIBLIOTECA | AÑO | EQUIPAM. INFORM. |
OTROS EQUIPOS |
MOBILIARIO | REFORMAS EDILICIAS |
CAPACITACION PERSONAL |
TOTAL OTRAS INVERSIONES |
NOTAS INVERSIONES |
GASTO SUELDOS |
NOTAS GASTOS |
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | Leer | 0.00 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2004 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 59111.00 | Leer | |
Periodismo y Comunicación Social | 2006 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 119258.20 | Leer | |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 122621.00 | Leer | |
Periodismo y Comunicación Social | 2008 | 300.0 | 600.0 | 480.0 | 0.0 | 600.00 | 1880.00 | 195000.00 | ||
Periodismo y Comunicación Social | 2009 | 2000.0 | 600.0 | 480.0 | 0.0 | 800.00 | 3880.00 | 202050.00 | ||
Periodismo y Comunicación Social | 2010 | 2000.0 | 600.0 | 480.0 | 0.0 | 800.00 | 3880.00 | 202050.00 | ||
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 0.00 | 0.00 | 588000.00 | ||||||
Periodismo y Comunicación Social | 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Periodismo y Comunicación Social | 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Periodismo y Comunicación Social | 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Periodismo y Comunicación Social | formulario.2015-12-28.1254132281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Distribución del presupuesto según origen
BIBLIOTECA | AÑO | PRESUPUESTO TOTAL BIBLIOTECA |
RECURSOS PROPIOS |
RECURSOS UNIVERSIDAD |
RECURSOS INSTITUCION |
RECURSOS DEPARTAMENTOS |
FUNDACIONES COOPERADORAS |
SUBVENCIONES EXTERNAS |
PRESUPUESTO INSTITUCION |
NOTAS |
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2004 | 61980.00 | 0.00 | 59111.00 | 10078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5868783.08 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2006 | 122303.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8510693.65 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 126953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13010768.04 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2008 | 201680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17689537.73 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2009 | 214230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23292799.0 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2010 | 228045.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31948407.88 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 598800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39068919.44 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58148777.23 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Periodismo y Comunicación Social | 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Periodismo y Comunicación Social | formulario.2015-12-28.1254132281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |