Distribucion del presupuesto
Por rubro
BIBLIOTECA | AÑO | % MON | % REV | % ME | % REL | % ENC | % DIG | % TOT-BIB | % EQI | % OEQ | % MOB | % REF | % CPE | % TOT-OINV | % TOT-GAS |
Anexa | 2001 | 85.44 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.60 |
Anexa | 2004 | 96.98 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.38 |
Anexa | 2006 | 86.76 | 13.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.99 |
Anexa | 2007 | 94.52 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.12 |
Anexa | 2008 | 90.71 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.56 |
Anexa | 2009 | 0.00 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.70 | 0.00 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 97.97 |
Anexa | 2010 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 98.01 |
Anexa | 2011 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.23 | 0.00 | 87.28 | 12.72 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | 91.54 |
Anexa | 2012 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.63 | 78.05 | 0.00 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 96.32 |
Media | 83.82 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.40 | 27.97 | 9.70 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 96.06 |
Por origen
BIBLIOTECA | AÑO | % REC-PRO | % REC-UNI | % REC-FAC | % REC-DEP | % REC-FUN | % REC-SUB |
Anexa | 2001 | 0.00 | 93.60 | 2.07 | 0.00 | 5.34 | 0.00 |
Anexa | 2004 | 0.00 | 92.38 | 1.52 | 0.00 | 7.02 | 0.00 |
Anexa | 2006 | 0.00 | 98.99 | 0.81 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
Anexa | 2007 | 0.00 | 97.12 | 0.77 | 0.00 | 2.11 | 0.00 |
Anexa | 2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Anexa | 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Anexa | 2010 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.00 |
Anexa | 2011 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 6.78 | 0.00 |
Anexa | 2012 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.00 |
Media | 0.00 | 42.93 | 0.57 | 0.00 | 2.71 | 0.00 |