Distribucion del presupuesto
Por rubro
BIBLIOTECA | AÑO | % MON | % REV | % ME | % REL | % ENC | % DIG | % TOT-BIB | % EQI | % OEQ | % MOB | % REF | % CPE | % TOT-OINV | % TOT-GAS |
Arquitectura | 2001 | 59.26 | 33.31 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 0.00 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.63 |
Arquitectura | 2004 | 51.24 | 28.49 | 0.30 | 0.00 | 19.96 | 0.00 | 6.63 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 69.01 | 0.00 | 1.29 | 91.27 |
Arquitectura | 2006 | 38.58 | 56.24 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 95.87 |
Arquitectura | 2007 | 29.56 | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 11.14 | 0.00 | 1.01 | 5.57 | 6.00 | 7.03 | 80.20 | 1.19 | 67.53 | 31.46 |
Arquitectura | 2008 | 44.45 | 48.25 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 81.84 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 97.25 |
Arquitectura | 2009 | 67.47 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 3.45 | 84.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.27 | 0.62 | 95.43 |
Arquitectura | 2010 | 76.24 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 96.26 |
Arquitectura | 2011 | 92.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 91.68 | 4.16 | 0.00 | 0.81 | 11.85 | 81.30 |
Arquitectura | 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Media | 51.00 | 30.26 | 0.03 | 0.00 | 7.59 | 0.00 | 11.41 | 36.07 | 21.96 | 1.24 | 16.58 | 1.92 | 9.12 | 75.83 |
Por origen
BIBLIOTECA | AÑO | % REC-PRO | % REC-UNI | % REC-FAC | % REC-DEP | % REC-FUN | % REC-SUB |
Arquitectura | 2001 | 0.00 | 93.17 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arquitectura | 2004 | 0.00 | 93.69 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arquitectura | 2006 | 0.00 | 93.28 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arquitectura | 2007 | 0.00 | 97.45 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arquitectura | 2008 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arquitectura | 2009 | 0.00 | 0.00 | 114.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arquitectura | 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arquitectura | 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arquitectura | 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Media | 0.00 | 41.95 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |