Personal tools
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

Distribucion del presupuesto

Por rubro

BIBLIOTECA AÑO % MON % REV % ME % REL % ENC % DIG % TOT-BIB % EQI % OEQ % MOB % REF % CPE % TOT-OINV % TOT-GAS
Medicina 2001 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.73 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 80.35
Medicina 2004 92.73 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1.87 82.53 0.00 17.47 0.00 0.00 9.02 88.92
Medicina 2006 94.80 0.80 0.00 0.00 4.40 0.00 11.26 2.56 0.00 11.85 85.59 0.00 18.55 70.18
Medicina 2007 99.23 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 8.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.55
Medicina 2008 99.04 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 8.34 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 91.03
Medicina 2009 96.92 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2.63 94.90 0.54 0.00 4.56 0.00 3.38 93.99
Medicina 2010 99.17 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 8.56 41.46 0.00 58.54 0.00 0.00 0.83 90.61
Medicina 2011 99.10 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 6.86 0.00 69.10 30.90 0.00 0.00 1.27 91.87
Medicina 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Media 75.66 12.74 0.00 0.00 0.49 0.00 7.19 46.83 7.74 13.19 10.02 0.00 3.89 77.61

Por origen

BIBLIOTECA AÑO % REC-PRO % REC-UNI % REC-FAC % REC-DEP % REC-FUN % REC-SUB
Medicina 2001 2.54 80.35 25.40 1.42 0.00 0.00
Medicina 2004 0.78 97.94 9.83 0.00 1.91 0.00
Medicina 2006 0.00 70.18 29.46 0.00 0.36 0.00
Medicina 2007 0.00 91.55 7.54 0.00 0.91 0.00
Medicina 2008 0.00 91.03 7.60 0.00 1.37 0.00
Medicina 2009 0.00 93.99 4.27 0.00 1.74 0.00
Medicina 2010 0.00 90.61 7.99 0.00 1.40 0.00
Medicina 2011 0.00 91.87 6.95 0.00 1.18 0.00
Medicina 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Media 0.37 78.61 11.01 0.16 0.99 0.00

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: